| 受付番号 | 演題番号 | 発表形式 | 会場 | セッション時間 | 演題名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | P1 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | 主成分分析法によるBraden scaleの性質検討および各評価項目の重み付けによる褥瘡発生予測能の向上 |
| 0002 | 1 | 口演 | 第一会場 | 10:10-10:50 | ハンズオンを取り入れた褥瘡予防研修会開催の評価と課題 |
| 0003 | 7 | 口演 | 第二会場 | 10:10-10:50 | 療養病棟入院中の褥瘡ケア ~局所陰圧閉鎖療法(NPWT)中止の選択をした一症例~ |
| 0004 | 3 | 口演 | 第一会場 | 10:10-10:50 | 当科で5年間に入院治療を行った褥瘡患者32例のまとめ |
| 0005 | 9 | 口演 | 第一会場 | 14:20-15:00 | 小児における末梢点滴固定時の医療機器関連圧迫創傷予防についての取り組み |
| 0006 | 2 | 口演 | 第一会場 | 10:10-10:50 | 糖尿病が圧迫創の創傷治癒過程に与える影響―表皮の形態学的特徴に着目して― |
| 0007 | 5 | 口演 | 第二会場 | 10:10-10:50 | NPPVマスク装着患者に対するマスク装着の一工夫~消退する発赤及びMDRPU発生率の変化~ |
| 0008 | P2 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | 仙骨部に褥瘡を有する頚椎損傷患者への関わり~個別性を考慮した褥瘡対策~ |
| 0009 | 6 | 口演 | 第二会場 | 10:10-10:50 | NPPV装着中の褥瘡予防ケア実践と結果 |
| 0010 | 10 | 口演 | 第一会場 | 14:20-15:00 | ベッド柵によるスキン‐テア発生に対する取り組み |
| 0011 | 11 | 口演 | 第一会場 | 14:20-15:00 | おむつポリマーを使用したジェル枕の後頭部褥瘡への効果 |
| 0012 | 13 | 口演 | 第二会場 | 14:20-15:00 | 褥瘡を有する二分脊椎症患児に対しNSTが介入した一症例 |
| 0013 | 14 | 口演 | 第二会場 | 14:20-15:00 | 退院後に褥瘡が悪化し再入院した患者の退院指導の振り返り |
| 0014 | 12 | 口演 | 第一会場 | 14:20-15:00 | 当院での医療関連機器圧迫創傷の発生状況と課題 |
| 0015 | P3 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | 褥瘡・スキンテア・MDRPU予防について 病棟独自の取り組み |
| 0016 | P4 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | 解剖実習用遺体における褥瘡発生要因に関する調査研究-呼吸器疾患に着目して- |
| 0017 | P5 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | 解剖実習用遺体にみられた深部損傷褥瘡に関する組織学的研究 |
| 0018 | P6 | ポスター発表 | ポスター会場 | 13:20-14:20 | ラット皮膚の浸軟状態における圧迫の影響に関する実験的研究 |
| 0019 | 8 | 口演 | 第二会場 | 10:10-10:50 | 地域連携の必要性を感じた1症例~安心して療養生活が送れるために~ |
| 0020 | 4 | 口演 | 第一会場 | 10:10-10:50 | 宮城県立がんセンターにおける褥瘡持ち込み症例の検討 |
| 0021 | 15 | 口演 | 第二会場 | 14:20-15:00 | 外来でケア会議を重ねる重要性~独居高齢患者の創治癒経過から学んだこと~ |



